0 0.180822 0.276923 0.060274 0.107692
0 0.149315 0.428846 0.128767 0.134615
0 0.304110 0.457692 0.093151 0.200000
0 0.253425 0.648077 0.128767 0.111538
0 0.143836 0.734615 0.052055 0.061538
0 0.220548 0.855769 0.095890 0.111538
0 0.306849 0.963462 0.131507 0.073077
0 0.400000 0.740385 0.180822 0.250000
0 0.861644 0.380769 0.216438 0.300000
0 0.841096 0.588462 0.065753 0.100000
0 0.913699 0.707692 0.073973 0.123077
0 0.710959 0.778846 0.156164 0.165385
0 0.808219 0.894231 0.115068 0.088462
