|
ASCII TABLICA |
|||||
| Dec | Oct | Hex | Binary | Char | Description |
| 000 | 000 | 00 | 00000000 | ^@ | NULL- Null |
| 001 | 001 | 01 | 00000001 | ^A | SOH - Start of Header |
| 002 | 002 | 02 | 00000010 | ^B | STX - Start of text |
| 003 | 003 | 03 | 00000011 | ^C | ETX - End of Text |
| 004 | 004 | 04 | 00000100 | ^D | EOT - End of Transmision |
| 005 | 005 | 05 | 00000101 | ^E | ENQ - Enquiry |
| 006 | 006 | 06 | 00000110 | ^F | ACK - Acknowledge |
| 007 | 007 | 07 | 00000111 | ^G | BEL - Bell |
| 008 | 010 | 08 | 00001000 | ^H | BS - Backspace |
| 009 | 011 | 09 | 00001001 | ^I | HT - Horizontal Tab |
| 010 | 012 | 0A | 00001010 | ^J | LF - Line Feed |
| 011 | 013 | 0B | 00001011 | ^K | VT - Vertical Tab |
| 012 | 014 | 0C | 00001100 | ^L | FF - Form Feed |
| 013 | 015 | 0D | 00001101 | ^M | CR - Carriage Return |
| 014 | 016 | 0E | 00001110 | ^N | SO - Shift Out |
| 015 | 017 | 0F | 00001111 | ^O | SI - Shift In |
| 016 | 020 | 10 | 00010000 | ^P | DLE - Data Link Escape |
| 017 | 021 | 11 | 00010001 | ^Q | DC1 - XON |
| 018 | 022 | 12 | 00010010 | ^R | DC2 - Not used |
| 019 | 023 | 13 | 00010011 | ^S | DC3 - XOFF |
| 020 | 024 | 14 | 00010100 | ^T | DC4 - Not used |
| 021 | 025 | 15 | 00010101 | ^U | NAK - Negative acknowledge |
| 022 | 026 | 16 | 00010110 | ^V | SYN - Synchronous Idle |
| 023 | 027 | 17 | 00010111 | ^W | ETB - End of Transmission Block |
| 024 | 030 | 18 | 00011000 | ^X | CAN - Cancel |
| 025 | 031 | 19 | 00011001 | ^Y | EM - End of Medium |
| 026 | 032 | 1A | 00011010 | ^Z | SUB - Substitute |
| 027 | 033 | 1B | 00011011 | ^[ | ESC - Escape |
| 028 | 034 | 1C | 00011100 | ^\ | FS - File Separator |
| 029 | 035 | 1D | 00011101 | ^] | GS - Group Separator |
| 030 | 036 | 1E | 00011110 | ^^ | RS - Record Separator |
| 031 | 037 | 1F | 00011111 | ^_ | DEL - Delete |
| 032 | 040 | 20 | 00100000 | SPC | Space |
| 033 | 041 | 21 | 00100001 | ! | Exclamation mark |
| 034 | 042 | 22 | 00100010 | " | Quotes |
| 035 | 043 | 23 | 00100011 | # | Hash |
| 036 | 044 | 24 | 00100100 | $ | Dollar |
| 037 | 045 | 25 | 00100101 | % | Percent |
| 038 | 046 | 26 | 00100110 | & | Ampersand |
| 039 | 047 | 27 | 00100111 | ' | Apostrophe |
| 040 | 050 | 28 | 00101000 | ( | Open bracket (Parenthesis) |
| 041 | 051 | 29 | 00101001 | ) | Close bracket (Parenthesis) |
| 042 | 052 | 2A | 00101010 | * | Asterisk |
| 043 | 053 | 2B | 00101011 | + | Plus |
| 044 | 054 | 2C | 00101100 | , | Comma |
| 045 | 055 | 2D | 00101101 | - | Dash |
| 046 | 056 | 2E | 00101110 | . | Full stop |
| 047 | 057 | 2F | 00101111 | / | Slash |
| 048 | 060 | 30 | 00110000 | 0 | Zero |
| 049 | 061 | 31 | 00110001 | 1 | One |
| 050 | 062 | 32 | 00110010 | 2 | Two |
| 051 | 063 | 33 | 00110011 | 3 | Three |
| 052 | 064 | 34 | 00110100 | 4 | Four |
| 053 | 065 | 35 | 00110101 | 5 | Five |
| 054 | 066 | 36 | 00110110 | 6 | Six |
| 055 | 067 | 37 | 00110111 | 7 | Seven |
| 056 | 070 | 38 | 00111000 | 8 | Eight |
| 057 | 071 | 39 | 00111001 | 9 | Nine |
| 058 | 072 | 3A | 00111010 | : | Colon |
| 059 | 073 | 3B | 00111011 | ; | Semi-colon |
| 060 | 074 | 3C | 00111100 | < | Less-than |
| 061 | 075 | 3D | 00111101 | = | Equals |
| 062 | 076 | 3E | 00111110 | > | Greater than |
| 063 | 077 | 3F | 00111111 | ? | Question mark |
| 064 | 100 | 40 | 01000000 | @ | At |
| 065 | 101 | 41 | 01000001 | A | |
| 066 | 102 | 42 | 01000010 | B | |
| 067 | 103 | 43 | 01000011 | C | |
| 068 | 104 | 44 | 01000100 | D | |
| 069 | 105 | 45 | 01000101 | E | |
| 070 | 106 | 46 | 01000110 | F | |
| 071 | 107 | 47 | 01000111 | G | |
| 072 | 110 | 48 | 01001000 | H | |
| 073 | 111 | 49 | 01001001 | I | |
| 074 | 112 | 4A | 01001010 | J | |
| 075 | 113 | 4B | 01001011 | K | |
| 076 | 114 | 4C | 01001100 | L | |
| 077 | 115 | 4D | 01001101 | M | |
| 078 | 116 | 4E | 01001110 | N | |
| 079 | 117 | 4F | 01001111 | O | |
| 080 | 120 | 50 | 01010000 | P | |
| 081 | 121 | 51 | 01010001 | Q | |
| 082 | 122 | 52 | 01010010 | R | |
| 083 | 123 | 53 | 01010011 | S | |
| 084 | 124 | 54 | 01010100 | T | |
| 085 | 125 | 55 | 01010101 | U | |
| 086 | 126 | 56 | 01010110 | V | |
| 087 | 127 | 57 | 01010111 | W | |
| 088 | 130 | 58 | 01011000 | X | |
| 089 | 131 | 59 | 01011001 | Y | |
| 090 | 132 | 5A | 01011010 | Z | |
| 091 | 133 | 5B | 01011011 | [ | Open Square bracket |
| 092 | 134 | 5C | 01011100 | \ | Backslash |
| 093 | 135 | 5D | 01011101 | ] | Close Square bracket |
| 094 | 136 | 5E | 01011110 | ^ | Caret/hat |
| 095 | 137 | 5F | 01011111 | _ | Underscore |
| 096 | 140 | 60 | 01100000 | ` | Accent grave |
| 097 | 141 | 61 | 01100001 | a | alpha |
| 098 | 142 | 62 | 01100010 | b | bravo |
| 099 | 143 | 63 | 01100011 | c | charlie |
| 100 | 144 | 64 | 01100100 | d | delta |
| 101 | 145 | 65 | 01100101 | e | echo |
| 102 | 146 | 66 | 01100110 | f | foxtrot |
| 103 | 147 | 67 | 01100111 | g | golf |
| 104 | 150 | 68 | 01101000 | h | hotel |
| 105 | 151 | 69 | 01101001 | i | india |
| 106 | 152 | 6A | 01101010 | j | juliett |
| 107 | 153 | 6B | 01101011 | k | kilo |
| 108 | 154 | 6C | 01101100 | l | lima |
| 109 | 155 | 6D | 01101101 | m | mike |
| 110 | 156 | 6E | 01101110 | n | november |
| 111 | 157 | 6F | 01101111 | o | oscar |
| 112 | 160 | 70 | 01110000 | p | papa |
| 113 | 161 | 71 | 01110001 | q | quebec |
| 114 | 162 | 72 | 01110010 | r | romeo |
| 115 | 163 | 73 | 01110011 | s | sierra |
| 116 | 164 | 74 | 01110100 | t | tango |
| 117 | 165 | 75 | 01110101 | u | uniform |
| 118 | 166 | 76 | 01110110 | v | victor |
| 119 | 167 | 77 | 01110111 | w | whiskey |
| 120 | 170 | 78 | 01111000 | x | x-ray |
| 121 | 171 | 79 | 01111001 | y | yankee |
| 122 | 172 | 7A | 01111010 | z | zulu |
| 123 | 173 | 7B | 01111011 | { | Open Brace |
| 124 | 174 | 7C | 01111100 | | | Pipe |
| 125 | 175 | 7D | 01111101 | } | Close Brace |
| 126 | 176 | 7E | 01111110 | ~ | Tilde |
| 127 | 177 | 7F | 01111111 | ^? |
DEL - Delete |